Jahr | Sieger/innen | Vereine |
---|---|---|
2013 | Kerim Aldemir; Dieter Hüllenkremer; Ralf Faymonville | St. Sebastianus Bogen Schützen Gilde Aachen-Burtscheid 1882 e.V. |
2014 | Günter Schmidt; Marcel Krebs; Jürgen Probst | Christus-König Schützenbruderschaft Alsdorf-Busch e.V. |
2015 | Alexander Derichs; Robert Dietrich; Franz-Josef Kemp | St. Martinus Bogenschützen - Gesellschaft Klinkheide 1885 e.V. |
2016 | Michael Threinen Marie; Louise van Wetering; Jürgen Fuchs | Kgl. St. Johannes Enthauptung Bogenschützen Gesellschaft Eupen Nispert |
2017 | Robert Dietrich; Stefan Ortmanns; Birgit Schwarz | St. Martinus Bogenschützen Gesellschaft Klinkheide 1885 e.V. |
2018 | Herbert Horbach; Dieter Gebers; Jürgen Bengels | St. Martinus Schützenbruderschaft 1879 Kohlberg e.V. |
2019 | Stefan Albinus; Stefan Lübcke; Patrick Albinus | St. Josef Bogenschützen Bruderschaft Aachen-Forst 1888 e.V. |
2021 | ||
2022 | ||
2023 | ||
2024 |